服務(wù)熱線
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-10
簡(jiǎn)要描述:
固本數(shù)控強(qiáng)力成型磨床專(zhuān)業(yè)精密磨削各種內(nèi)外弧槽,如:大小線軌滑塊、中小型線軌、珠架及軌、交叉導(dǎo)軌等。
固本數(shù)控強(qiáng)力成型磨床立軸數(shù)控成型磨床上下zui小進(jìn)給量為0.1um,前后zui小進(jìn)給量為0.5um..
加工面對(duì)基面平行度:300:0.002mm.
滾道間相互平行度:0.002mm.
立軸數(shù)控成型磨床主要規(guī)格參數(shù)
固本數(shù)控強(qiáng)力成型磨床主要規(guī)格參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-164PCL | ||
工作臺(tái)面工作尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 1700×400 | ||
工作臺(tái)zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 1800×420 | ||
工作臺(tái)面至立軸端面zui大距離 | mm | 500 | ||
工作臺(tái)zui大承重(含吸盤(pán)) | kg | 850 | ||
工作臺(tái) (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×3 | |
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式 |
| 液壓比例自動(dòng) | ||
工作臺(tái)速度 | m/min | 2-25(OP:0.5-20) | ||
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.05 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/5 | ||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.03 | |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | ||
磨頭 (上下) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 | ||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.04 | |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | ||
電主軸 | 主軸直徑 | mm | Φ80-φ120(選配) | |
主軸zui高轉(zhuǎn)速(變頻控制) | r.p.m | 24000-60000(選配) | ||
主軸功率 | KW | 2-13(選配) | ||
修整器 (選) | 滾輪軸轉(zhuǎn)速(伺服控制) | r.p.m | 500-3000 | |
伺服電機(jī)功率(AC servo) | KW | 0.4 | ||
電機(jī) | 前后伺服電機(jī)(AC servo) | KW | 0.85 | |
上下伺服電機(jī)(AC servo) | KW | 0.85 | ||
油壓電機(jī) | KW | 3.7 | ||
運(yùn)輸包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5400×2200×2500 | ||
工作占地空間(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5500×3000×2400 | ||
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 5550/5950 | ||
SG-164PCL工作精度 | ||||
滾道間相互平行度 | mm | 0.002 | ||
滾道對(duì)安裝基面平行度 | mm | 0.003 | ||
滾道表面粗糙度 | um | Ra0.16 |
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)同仁路788號(hào)
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權(quán)所有 © 2019 浙江固本精密機(jī)械有限公司 浙ICP備12039403號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap